<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mblog.kz &#187; test</title>
	<atom:link href="/tag/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mblog.kz</link>
	<description>Мобильные приложения и технологии в Казахстане</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Feb 2013 10:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Проверяем скорость: Speedtest [iOS]</title>
		<link>https://mblog.kz/tips/speedtest/</link>
		<comments>https://mblog.kz/tips/speedtest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 07:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Темирлан Имангалиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные советы]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[мобильное]]></category>
		<category><![CDATA[приложение]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mblog.kz/?p=4227</guid>
		<description><![CDATA[Кто-то возможно знаком  с порталом Speedtest.net. Данный ресурс позволяет проверить скорость вашего интернет-соединения, а также ping. Эта бесплатная служба от компании Ookla снискала огоромную популярность среди интернет-пользователей. Доступ к службе возможен как посредством веб-интерфейса, так и с мобильных платформ iOS и Android.  Проверяя скорость, вы помогаете<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="/tips/speedtest/">Что там у нас дальше?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mblog.kz/tips/speedtest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kcell &#8212; подробный обзор 4х приложений для Android</title>
		<link>https://mblog.kz/apps/for-android/kcell/</link>
		<comments>https://mblog.kz/apps/for-android/kcell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марат Шакен</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[kcell]]></category>
		<category><![CDATA[Kcell 3G Test]]></category>
		<category><![CDATA[Kcell Trends]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные платежи]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный]]></category>
		<category><![CDATA[Мой Роуминг]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>
		<category><![CDATA[ПА Kcell]]></category>
		<category><![CDATA[приложение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mblog.kz/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Доброго дня, уважаемые читатели моего блога. Сегодня я бы хотел представить вашему вниманию обзор четырех небольших приложений, которые так или иначе связаны с сервисами и услугами Казахстанского сотового оператора Kcell. Мне стало интересно, какие есть локальные приложения для абонентов сети Kcell/Activ и я решил их<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="/apps/for-android/kcell/">Что там у нас дальше?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mblog.kz/apps/for-android/kcell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
