<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mblog.kz &#187; финансы</title>
	<atom:link href="/tag/finansyi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mblog.kz</link>
	<description>Мобильные приложения и технологии в Казахстане</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Feb 2013 10:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>&#171;Point+&#187; &#8212; Банкоматы и не только&#8230; [Android]</title>
		<link>https://mblog.kz/apps/for-android/point-plus/</link>
		<comments>https://mblog.kz/apps/for-android/point-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 16:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Муз Салметов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[crystalspring]]></category>
		<category><![CDATA[point+]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[банкоматы]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[курсы валют]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mblog.kz/?p=3646</guid>
		<description><![CDATA[Приложени Point+ от отечественного разработчика CrystalSpring первонально появилось под названием ATMPoint и давало возможность найти ближайший к вам банкомат по карте. Более того, там имелась возможность просмотра дополненной реальности при помощи камеры. Ну что же, могу сказать, что новое приложение от разработчиков переняло все лучшее у<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="/apps/for-android/point-plus/">Что там у нас дальше?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mblog.kz/apps/for-android/point-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как добавить курсы валют в виджет Акции. [iOS]</title>
		<link>https://mblog.kz/tips/finance-widget-ios/</link>
		<comments>https://mblog.kz/tips/finance-widget-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 13:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Темирлан Имангалиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные советы]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[виджет]]></category>
		<category><![CDATA[курсы валют]]></category>
		<category><![CDATA[полезные советы]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mblog.kz/?p=3580</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет! Сегодня я покажу как добавлять курсы валют по отношению к тенге. Итак, вызываем Центр уведомлений. Нажимаем на виджет акций. Если у вас нет этого виджета, то зайдите в приложение &#171;Акции&#187; (Stocks). Нажимаем в правом нижнем углу на кнопку &#171;i&#187;.  В этом окне нажимаем<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="/tips/finance-widget-ios/">Что там у нас дальше?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mblog.kz/tips/finance-widget-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodengi.kz &#8212; Знай больше, плати меньше! Обзор Android приложения</title>
		<link>https://mblog.kz/apps/for-android/prodengi-kz/</link>
		<comments>https://mblog.kz/apps/for-android/prodengi-kz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 16:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марат Шакен</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[9buttons]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[prodengi]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[курсы валют]]></category>
		<category><![CDATA[приложение]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mblog.kz/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[Деньги все больше и больше места занимают в нашей жизни и каждый должен быть хоть иногда в курсе происходящих событий связанных с экономикой и в частности с новостями, которые могут коснуться лично ваших финансов. Думаю сайт, и в частности приложение Prodengi.kz смогут хоть как нибудь<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="/apps/for-android/prodengi-kz/">Что там у нас дальше?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mblog.kz/apps/for-android/prodengi-kz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
